编辑日期:2022-01-14
序号 | 设备型号 | 主机尺寸 | 总功率(KW) | 每次装量(公斤) | 备注 |
1. | WBZ-10 | 1200×800×1750 | 3.0 | 1-10 | |
2. | WBZ-10L | 1300×800×1750 | 4.0 | 1-10 | 带冷凝收集 |
中试设备及医院制济室微波真空干燥机主要技术参数表
序号 | 设备型号 | 主机尺寸 | 总功率(KW) | 每次装量(公斤) | 备注 |
1. | WBZ-25X | 2450×1200×1750 | 12 | 5-25 | |
2. | WBZ-25TX | 2550×1200×1750 | 14 | 5-25 | 加强型 |
生产型静态微波真空干燥机主要技术参数表
序号 | 设备型号 | 主机尺寸 | 总功率(KW) | 每次装量(公斤) | 备注 |
1. | WBZ-60X | 2300×1800×1800 | 22 | 30-60 | |
2. | WBZ-60TX | 2300×1800×1800 | 26 | 30-60 | 加强型 |
3. | WBZ-80X | 2850×1800×1900 | 26 | 40-80 | |
4. | WBZ-80TX | 2850×1800×1900 | 31 | 40-80 | 加强型 |
5. | WBZ-100X | 3300×1800×1900 | 30 | 50-100 | |
6. | WBZ-100TX | 3300×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加强型 |
7. | WBZ-100TXD | 2500×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加强型,对开门 |
8. | WBZ-140X | 4200×1800×1900 | 48 | 80-140 | |
9. | WBZ-140TX | 4200×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加强型 |
10. | WBZ-140XD | 3300×1800×1900 | 48 | 80-140 | 对开门 |
11. | WBZ-140TXD | 3300×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加强型,对开门 |
药丸干燥情况对比
2017年5月10日
试验采用现有烘箱干燥和WBZ-100智能化静态微波真空干燥机,同批次妇科再造丸(浓缩丸)进行干燥对比试验,分别进行4项对比分析。
1、药丸崩解性试验
对比项目 | 热风烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
药丸崩解性试验 | 90分钟 | 72分钟 |
存放时间 | 热风烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
一周 | 开裂严重 | 有2粒开裂 |
二周 | 90%以上开裂 | 有4粒开裂,约占10% |
三周 | 全部开裂 | 开裂部位裂纹加大,有5粒开裂 |
四周 | 全部开裂,并有鼓胀、脱壳严重 | 有20%开裂,没有脱壳 |
总结 | 开裂、脱壳严重 | 20%开裂,情况较好 |
3、自然环境存放试验
存放时间 | 热风烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
一周 | 未有开裂,开始有变色 | 未有开裂,开始有变色 |
二周 | 未有开裂,开始有变色 | 未有开裂,开始有变色 |
三周 | 有10粒开裂,有变色 | 未有开裂,有变色 |
四周 | 有60%粒开裂,有变色 | 未有开裂,有变色 |
五周 | 有90%粒开裂,未开裂约30粒 | 未有开裂,有变色 |
总结 | 开裂严重 | 未开裂 |
热风烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
存放时间 | 热风烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
干燥后 | 外观完好 | 外观完好 |
一月 | 没有开裂现象 | 没有开裂现象 |
二月 | 有8/10裂纹出现,每板有1-2粒 | 有1/10裂纹出现,这一板有2粒 |
三月 | 有9/10开裂出现,几乎全部开裂 | 有1/10裂纹出现,有2粒 |
总结 | 几乎全军覆灭 | 情况较好 |
热风烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
100天后的对比
备案号:黔ICP备15015678号 咨询电话:0851-8646106613908511565 15180850726 网站直达号ID:11181 访问统计: 浏览总量175087次 /今日浏览43次 地址:贵阳市乌当区高新路118号名称:贵阳新奇微波工业有限责任公司 网址:www.gyxq.com http://11181.wangid.com 建议(1024*768) IE8.0以上浏览器浏览本站 即时通管理 后台登录 Powered by WangID 驰通集团 触屏版丨电脑版 本站已支持 IPV6
免责申明:本站点部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系站点负责人,我们将第一时间删除。